製品案内
QP-PS45
製品写真
| 機種名 | QP-PS45 |
| 吸込口径(mm) | 25 |
| 最高圧力(Mpa) | 3.9 |
| 吸水量(L/min) | 27~34 |
| 製品外寸(mm、L×W×H) | 400×310×400 |
| 本体重量 (kg) | 14.0 |
| エンジン馬力(PS) | 4.9~6.3 |
| エンジンメーカー | ***** |
性能曲線
製品情報
- 防除,噴霧消毒。
- 洗浄、灌水。
特徴
- 多様なお手持ちのエンジン・モーターに搭載使用。
- 全ての無駄を排除した最高のコスト・パフォーマンス。
