製品案内
QP-PS25
製品写真
| 機種名 | QP-PS25 |
| 吸込口径(mm) | 20 |
| 最高圧力(Mpa) | 3.9 |
| 吸水量(L/min) | 14~18 |
| 製品外寸(mm、L×W×H) | 355×290×320 |
| 本体重量 (kg) | 10.5 |
| エンジン馬力(PS) | 6.5 |
| エンジンメーカー | ***** |
性能曲線
製品情報
- 防除,噴霧消毒。
- 洗浄、灌水。
特徴
- 多様なお手持ちのエンジン・モーターに搭載使用。
- 全ての無駄を排除した最高のコスト・パフォーマンス
