製品案内
QP-PS25WB
製品写真
| 機種名 | QP-PS25WB |
| 吸込口径 (mm) | 20 |
| 最高圧力 (Mpa) | 3.9 |
| 吸水量 (L/min) | 14~18 |
| 製品外寸(mm、L×W×H ) | 1080 x 865 x 600 |
| 本体重量 (kg) | 75 |
| エンジン馬力(PS) | 3.5~4.2 |
| エンジンメーカー | 本田 ※掲載の写真はホンダエンジン 搭載モデルです。 |
性能曲線
製品情報
- 防除,噴霧消毒。
- 洗浄、灌水。
特徴
- 100Lタンク50m巻 ホースリール付。
- 全ての無駄を排除した最高のコスト・パフォーマンス。
