製品案内
QP-205SHF
製品写真
| 機種名 | QP-205SHF/GX200 |
| 口径(mm) | 50×50 |
| 最大揚程(m) | 67 |
| 最大吐出量(L/min) | 480 |
| 製品外寸(mm、L×W×H) | 545×410×485 |
| 本体重量(kg) | 29.5 |
| エンジン馬力(PS) | 5.8 |
| エンジンメーカー | 本田 |
性能曲線
製品情報
高所・遠距離への給排水。
スプリンクラー。
高圧洗浄。
| 機種名 | QP-205SHF/GX200 |
| 口径(mm) | 50×50 |
| 最大揚程(m) | 67 |
| 最大吐出量(L/min) | 480 |
| 製品外寸(mm、L×W×H) | 545×410×485 |
| 本体重量(kg) | 29.5 |
| エンジン馬力(PS) | 5.8 |
| エンジンメーカー | 本田 |
高所・遠距離への給排水。
スプリンクラー。
高圧洗浄。