製品案内
QP-BH10
製品写真

生産終了
機種名 | QP-BH10 |
口径(mm) | 25×25 |
最大揚程(m) | 29/4000rpm 45/4800rpm |
最大吐出量(L/min) | 116/4000rpm 180/4800rpm |
製品外寸(mm、L×W×H) | 340×238×330 |
本体重量(kg) | 5.5 |
エンジン馬力(PS) | 2.2kW(3.0hp)/4000rpm 3.7kW(5.0hp)/4800rpm |
性能曲線

製品情報
- 一般揚水。
- 給排水(多種な動力に対応)。
特徴
- 軸受けセパレート型で容易なメンテナンス性。
- ベルト掛けとカップリング直結対応。